日光節約時間一覽
台灣日光節約時間 | |
---|---|
年代 | 起迄日期 |
民國34年~40年 | 5月1日~9月30日 |
民國41年 | 3月1日~10月31日 |
民國42年~43年 | 4月1日~10月31日 |
民國44年~45年 | 4月1日~9月30日 |
民國46年~48年 | 4月1日~9月30日 |
民國49年~50年 | 6月1日~9月30日 |
民國63年~64年 | 4月1日~9月30日 |
民國68年 | 7月1日~9月30日 |
日光節約期間出生者,要還原換算為正確時間,調整換算法,即提前一小時。例如下午四點出生,應為下午三點出生。 |
★關於日光節約時間(夏令時間) <維基百科> |
★查詢其他國家日光節約時間<外部連結> |
香港日光節約時間 | |
---|---|
年代 | 起迄日期 |
西元1941年 | 04月01日~09月30日 |
西元1942年~1945年 | 全年 |
西元1946年 | 04月20日~12月01日 |
西元1947年 | 04月13日~12月30日 |
西元1948年 | 05月02日~10月31日 |
西元1949年 | 04月03日~10月30日 |
西元1950年 | 04月02日~10月29日 |
西元1951年 | 04月01日~10月28日 |
西元1952年 | 04月06日~10月25日 |
西元1953年 | 04月05日~11月01日 |
西元1954年 | 03月21日~10月31日 |
西元1955年 | 03月20日~11月06日 |
西元1956年 | 03月18日~11月04日 |
西元1957年 | 03月24日~03月11日 |
西元1958年 | 03月23日~11月02日 |
西元1959年 | 03月22日~11月01日 |
西元1960年 | 03月20日~11月06日 |
西元1961年 | 03月19日~11月05日 |
西元1962年 | 03月18日~11月04日 |
西元1963年 | 03月24日~11月03日 |
西元1964年 | 03月22日~11月01日 |
西元1965年 | 04月18日~10月17日 |
西元1966年 | 04月17日~10月16日 |
西元1967年 | 04月16日~10月22日 |
西元1968年 | 04月21日~10月20日 |
西元1969年 | 04月20日~10月19日 |
西元1970年 | 04月19日~10月18日 |
西元1971年 | 04月18日~10月17日 |
西元1972年 | 04月16日~10月22日 |
西元1973年 | 04月22日~10月21日 |
西元1973年 | 12月30日~1974年10月20日 |
西元1975年 | 04月20日~10月19日 |
西元1976年 | 04月18日~10月17日 |
西元1977年~1978年 | 無實施 |
西元1979年 | 05月13日~10月21日 |
日光節約期間出生者,要還原換算為正確時間,調整換算法,即提前一小時。例如下午九點出生,應為下午八點出生。 |